您好,欢迎来到华拓科技网。
搜索
您的当前位置:首页SDS-PAGE凝胶配方表

SDS-PAGE凝胶配方表

来源:华拓科技网


浓缩胶(5% Acrylamide)

各种组分名称 1ml 2ml 3ml 4ml 5ml 6ml 8ml 10ml

双蒸水 0.68 1.4 2.1 2。7 3。4 4.1 5.5 6。8

30%Acrylamide 0。17 0。38 0.5 0.67 0。83 1.0 1.3 1.7

1.0M Tris-HCl(PH 6。8) 0。13 0.25 0.38 0.5 0.63 0.75 1.0 1。25

10%过硫酸铵(AP) 0。01 0。02 0。03 0。04 0。05 0.06 0.08 0.1

10% SDS 0。01 0.02 0.03 0。04 0。05 0.06 0.08 0.1

TEMED 0。001 0.002 0.003 0。004 0.005 0。006 0.008 0.01

分离胶

(3) 10%Gel

各种组分名称 5ml 10ml 15ml 20ml 25ml 30ml 40ml 50ml

双蒸水 1.8 4.0 5.9 7。9 9.9 11。9 15。9 19.8

30%Acrylamide 1.7 3.3 7。9 6.7 8.3 10.0 13。3 16。7

1。5M Tris—HCl(PH 8。8) 1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7。5 10。0 12。5

10%过硫酸铵(AP) 0。05 0.1 0.15 0。2 0。25 0.3 0。4 0.5

10% SDS 0。05 0.1 0。15 0.2 0。25 0。3 0.4 0。5

TEMED 0.002 0.004 0.006 0。008 0。01 0.012 0。016 0.02

(4) 12%Gel

各种组分名称 5ml 10ml 15ml 20ml 25ml 30ml 40ml 50ml

双蒸水 1.6 3。8 4.9 6,6 8.2 9.9 13。2 16。5

30%Acrylamide 2。0 4.0 6.0 8。0 10.0 12.0 16.0 20.0

1。5M Tris-HCl(PH 8.8) 1。3 2.5 3。8 5.0 6.3 7。5 10。0 12。5

10%过硫酸铵(AP) 0。05 0.1 0。15 0。2 0。25 0。3 0。4 0。5

10% SDS 0。05 0。1 0。15 0.2 0。25 0.3 0.4 0。5

TEMED 0。002 0。004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.016 0。02

(5) 15%Gel

各种组分名称 5ml 10ml 15ml 20ml 25ml 30ml 40ml 50ml

双蒸水 1.1 2.3 3,4 4.6 5。7 6.9 9。2 11.5

30%Acrylamide 2。5 5。0 7。5 10.0 12。5 15。0 20.0 25。0

1。5M Tris—HCl(PH 8。8) 1。3 2。5 3.8 5.0 6。3 7。5 10.0 12.5

10%过硫酸铵(AP) 0.05 0.1 0。15 0。2 0.25 0.3 0.4 0。5

10% SDS 0.05 0.1 0.15 0.2 0。25 0。3 0.4 0。5

TEMED 0.002 0。004 0。006 0.008 0.01 0。012 0.016 0.02

注意:浓缩胶用5ml,15%的分离胶用10ml

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo6.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-9

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务